Льготная скидка 10%*: предоставляется инвалидам I и II группы, пенсионерам и детям до 14 лет, предоставляется медицинским работникам (врачи, фельдшера, медицинские сестры) при предоставлении справки с места работы, участникам войн, блокадникам, ликвидаторам аварии в Чернобыле.
*не суммируется с действующей скидкой
Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт и все информационные материалы и цены, размещенные на сайте, носят информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой. Проверить актуальные цены можно по телефону у администраторов.
МРТ головы
МРТ головного мозга | 3 100 |
---|---|
МРТ ангиография артерий головного мозга | 3 100 |
МРТ ангиография вен головного мозга | 3 100 |
МРТ головного мозга (программа эпилепсия) | 3 900 |
МРТ гипофиза с контрастированием (оплачивается отдельно) | 3 000 |
МРТ орбит | 3 000 |
МРТ придаточных пазух носа | 3 000 |
МРТ внутренние слуховые проходы | 3 200 |
МРТ тройничного нерва | 3 200 |
МРТ ангиография вен и артерий головного мозга | 5 000 |
МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 5 000 |
МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга | 5 000 |
МРТ головного мозга и ангиография артерий и вен головного мозга | 6 900 |
МРТ головного мозга и придаточных пазух носа | 4 900 |
МРТ головного мозга и исследование гипофиза с контрастированием (оплачивается отдельно) | 5 000 |
МРТ головного мозга и тройничного нерва | 4 900 |
МРТ головного мозга и орбит | 4 900 |
МРТ позвоночника
МРТ шейного отдела позвоночника | 3 100 |
---|---|
МРТ ангиография артерий шеи | 3 100 |
МРТ краниовертебрального переход | 3 100 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3 100 |
МРТ поясничного отдела позвоночника | 3 100 |
МРТ копчика | 2 800 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3 500 |
МРТ шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи | 5 000 |
МРТ поясничного отдела позвоночника и копчика | 4 300 |
МРТ двух отделов позвоночника | 5 100 |
МРТ трех отделов позвоночника | 7 000 |
МРТ трех отделов позвоночника и копчик | 8 500 |
МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника | 4 900 |
МРТ поясничного отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 5 400 |
МРТ поясничного отдела позвоночника и тазобедренных суставов (пара суставов) | 5 700 |
МРТ поясничного отдела позвоночника и органов малого таза | 5 900 |
МРТ ангиография артерий шеи, трех отделов позвоночника и копчик | 10 800 |
МРТ сосудов
МРТ ангиография артерий головного мозга | 3 100 |
---|---|
МРТ ангиография вен головного мозга | 3 100 |
МРТ ангиография вен и артерий головного мозга | 5 000 |
МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 5 000 |
МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга | 5 000 |
МРТ головного мозга и ангиография артерий и вен головного мозга | 6 900 |
МРТ органов
МРТ органов малого таза для женщин (яичники, лимфо узлы, матка, мочевой пузырь) | 4 000 |
---|---|
МРТ органов малого таза для мужчин (простата, лимфо узлы, мочевой пузырь) | 4 000 |
МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная, желчный пузырь, селезенка) | 4 000 |
МРТ органов забрюшинного пространства (почки,надпочечники лимф.узлы) | 3 600 |
МРТ органов брюшной полости и холангиография | 5 100 |
МРТ органов забрюшинного пространства и урография | 4 700 |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 6 300 |
МРТ органов брюшной полости и органов малого таза | 6 600 |
МРТ органов брюшной полости, органов малого таза и холангиография | 7 800 |
МРТ органов забрюшинного пространства и органов малого таза | 6 300 |
МРТ органов забрюшинного пространства, органов малого таза и урография | 7 300 |
МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и холангиография | 7 300 |
МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и урография | 7 300 |
МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства, холангиография и урография | 8 800 |
МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства, органов малого таза | 9 800 |
МРТ мягких тканей
МРТ мягких тканей конечностей (одна область) | 4 300 |
---|---|
МРТ мягких тканей шеи (лимфатические узлы) | 3 900 |
МРТ мягких тканей ягодичной области (одна область) | 4 300 |
МРТ мягких тканей | 4 300 |
МРТ молочных желез с контрастированием (оплачивается отдельно) | 4 500 |
МРТ мошонки | 4 500 |
МРТ суставов
МРТ плечевого сустава (один сустав) | 4 000 |
---|---|
МРТ локтевого сустава (один сустав) | 4 000 |
МРТ коленного сустава (один сустав) | 4 000 |
МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 4 000 |
МРТ лучезапястного сустава (один сустав) | 4 500 |
МРТ кисти/стопы (один сустав) | 4 500 |
МРТ височно-нижнечелюстной сустав | 4 500 |
МРТ плечевого сустава (пара суставов) | 7 000 |
МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 4 000 |
МРТ локтевого сустава (пара суставов) | 7 000 |
МРТ лучезапястного сустава (пара суставов) | 7 500 |
МРТ голеностопного сустава (пара суставов) | 7 000 |
МРТ кисти/стопы (пара) | 7 500 |
МРТ коленных суставов (пара суставов) | 7 000 |
Спецкомплексы МРТ
МРТ комплекс “ГОЛОВНАЯ БОЛЬ” МРТ головного мозга МРТ ангиография артерий головного мозга МРТ ангиография вен головного мозга МРТ шейного отдела позвоночника МРТ артерий шеи | 11 500 |
---|---|
МРТ Центральной нервной системы ЦНС МРТ головного мозга МРТ ангиография артерий головного мозга МРТ ангиография вен головного мозга МРТ шейного отдела позвоночника МРТ артерий шеи МРТ грудного отдела позвоночника МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 15 000 |
МРТ внутренних органов МРТ органов малого таза МРТ органов брюшной полости МРТ органов забрюшинного пространства | 11 500 |
ПОЛНАЯ ДИАГНОСТИКА ОРГАНИЗМА МРТ головного мозга МРТ ангиография артерий головного мозга МРТ ангиография вен головного мозга МРТ шейного отдела позвоночника МРТ артерий шеи МРТ грудного отдела позвоночника МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника МРТ органов малого таза МРТ органов брюшной полости МРТ органов забрюшинного пространства | 23 000 |
Контраст и прочее
Контрастирование 10 мл (пациенты весом до 79кг.) | 3 100 |
---|---|
Контрастирование 15 мл (пациенты весом от 80 до 99кг.) | 3 900 |
Контрастирование 20 мл (пациенты весом от 100кг.) | 4 700 |
Дубликат диска | 500 |
Печать и выдача пленки | 500 |
Запись на флеш-носитель | 500 |
Второе мнение врача | 2 000 |